نام دارو | تعداد بیماران | میانگین دوز مصرفی |
---|---|---|
داروی A | 50 | 100 میلیگرم |
داروی B | 30 | 150 میلیگرم |
شاخص کیفیت زندگی | مقدار |
---|---|
شاخص A | 85% |
شاخص B | 78% |
نوع خدمات | تعداد دفعات استفاده | هزینه کل |
---|---|---|
خدمات A | 20 | 5,000,000 ریال |
خدمات B | 15 | 3,500,000 ریال |
در این بخش میتوانید تنظیمات سامانه را مدیریت کنید.